Shaw STB
DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DES DÉCODEURS DE SHAW
Ce site fournit des informations sur l’efficacité énergétique des modèles de décodeurs achetés par Shaw depuis le 1er janvier 2017. Le site sera mis à jour dès Shaw ajoute de nouveaux appareils à son inventaire. Notez que les décodeurs utilisés par les câblodistributeurs sont particuliers à leur réseau, à la configuration de leur système, à leur tête de réseau et à leur logiciel. Les mesures de consommation d’énergie mentionnées ici s’appuient sur les valeurs recueillies pour des décodeurs généralement configurés et déployés dans les réseaux des câblodistributeurs, à partir de leur logiciel et sont établies conformément aux procédures d’essai précisées dans l’Accord volontaire. La consommation d’énergie d’un décodeur peut varier d’un appareil à l’autre.
MARQUE | MODÈLE | Type | FONCTIONNALITÉS | en marche (W) | en veille (W) | HORS TENSION (W) | CET (kWh/an) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arris | DCX3200/A081/033 | Cable | AVP, CC, D, HD | 12.33 | 9.99 | - | 105 |
Arris | XG1V3/1580/0533/0500 | Cable | AVP, CC, DVR, D, HD, MR, MS | 19.77 | 19.57 | - | 180 |
Arris | AX013ANM-0933 | Cable | APD, AVP, CC, DVR, D, HD, MR, MS | 21.27 | 19.23 | - | 184 |
Arris | XG1v4-A AX014ANM | Cable | AVP, DVR, D, HD, MR, MS, HEVP | 15.93 | 14 | - | 140 |
Arris | Xi6 AX061AEI | IP | AVP, HD, HNI, W-HNI, MIMO-2.4, MIMO-5, HEVP | 3.99 | 3.01 | - | 40 |
Technicolor | Xi6 TX061AEI | IP | AVP, HD, HNI, W-HNI, MIMO-2.4, MIMO-5, HEVP | 3.86 | 2.85 | - | 40 |
Sercomm | XiOne SCXI11BEI | IP | HD, HNI, W-HNI, MIMO-2.4, MIMO-5, HEVP, UHD-4 | 3.82 | 2.16 | - | 30 |
Arris | MP2150A/NA | Cable | AVP, HD, HNI | 6.42 | 6.45 | - | 59 |
Cisco/Technicolor | XiD CXD01ANI | IP | APD, AVD, HD, HNI | 5.06 | 3.81 | - | 44 |
Pace | XiD PXD01ANI | IP | APD, AVP, HD, HNI | 5.58 | 4.32 | - | 47 |
Arris | DSR600 | Satellite | AVP,HD | 9.87 | 9.44 | - | 90 |
Arris | DSR630 | Satellite | AVP, DVR, HD | 15.76 | 15.57 | - | 141 |
Arris | DSR800 | Satellite | AVP, HD, MIMO-5(2) | 6.95 | 6.31 | - | 65 |
Arris | DSR830 | Satellite | AVP, HD, DVR, MS, MIMO-5(2) | 12.68 | 11.75 | - | 110 |
FONCTIONNALITÉS CLÉS
ABR. | NOM |
---|---|
APD | Mise hors tension automatique activée par défaut |
AVP | Traitement vidéo avancé |
CC | CableCARD |
D2 | DOCSIS 2.0 |
D3 | DOCSIS 3.0 |
DVR | Enregistreur vidéo numérique |
HD | Haute définition |
HEVP | Traitement vidéo à haute efficacité |
HNI | Interface réseau domestique |
M-HNI | MoCA Interface réseau domestique |
MIMO-2.4 | MIMO Wireless à 2,4 GHz (nombre de flux spatiaux) |
MIMO-5 | MIMO Wireless à 5 GHz (nombre de flux spatiaux) |
MR | Multitélé |
MS | Flux multiples (1 < flux reçus ≤ 2) |
MS-A | Flux multiples supplémentaires (2 < flux reçus ≤ 8) |
S-DVR | DVR partagé |
UHD | Ultra haute définition (4K) |
W-HNI | Wi-Fi Interface réseau domestique |