Videotron SNE
Information sur l’énergie des petits équipements de réseau
Ce site fournit des informations sur la consommation d’énergie des petits appareils de réseautage comme les routeurs ou les modems qui ont été achetés depuis le 1ier janvier 2020 par Vidéotron, et qui sont utilisés pour l’accès internet. Les informations fournies par ce site seront mises à jour lorsque de nouveaux produits seront disponibles. Il faut noter the certains modèles pourraient ne plus être disponibles ou pourraient n’être disponibles que dans certaines zones géographiques. Les valeurs de consommation d’énergie correspondent à l’utilisation des appareils lorsqu’ils sont déployés dans un environnement résidentiel, et sont mesurées en suivant les procédures de test définies par CEEVA.
MARQUE | MODÈLE | TYPE DE BASE | FONCTIONNALITÉS | PUISSANCE À L'ÉTAT PRÊT (W) |
---|---|---|---|---|
Commscope | TG4482 | IAD D3.1 | GigE LAN(3), 2.5 GigE LAN Active, 2.4 GHz Radio HP, 2.4 GHz MIMO above 2x2 HP(2), 5 GHz Radio HP, 5 GHz MIMO above 2x2 HP(2), 802.11n QAM, Bluetooth, 802.15.4, PCIe Gen 1&2 Base(2), PCIe Gen 1&2 Addl Lane, AP 5-10K DMIPS, AP Addl. Over 10K DMIPS | 24.00 |
Sercomm | DM1000 | Basic D3.1 | 2.5 GigE LAN Active | 10.50 |
Sagemcom | XE2-SG | Basic LNE | GigE LAN(2), 2.4 GHz Radio LP, 5 GHz Radio LP(2), 5 GHz MIMO above 2x2 LP(2), 802.11n 256 QAM, Bluetooth, PCIe Gen 1&2 Base(3) | 6.50 |
Vantiva | CGM4331COM | IAD D3.1 | GigE LAN(4), 2.4 GHz Radio HP, 2.4 GHz MIMO above 2x2 HP(2), 5 GHz Radio HP, 5 GHz MIMO above 2x2 HP(2), 802.11n 256 QAM, FXS(2), Bluetooth, 802.15.4, PCIe Gen 1&2 Base(2), PCIe Gen 1&2 Addl Lane, AP 5K-10K DMIPS | 15.00 |
Hitron | CODA-4680 | IAD D3.1 | Gige LAN(4), 2.4 GHz Radio HP, 2.4 GHz MIMO above 2x2 HP, 5 GHz Radio HP, 5 GHz MIMO above 2x2 HP(2), 802.11n QAM, USB3, PCIe Gen 1&2 Base(2) | 17.00 |
eero | Pro 6E | Advanced LNE | GigE LAN(2), 2.4 GHz Radio LP, 5 GHz Radio LP, 6 GHz Radio LP, 802.11n QAM, Bluetooth, AP 5K-10K DMIPS | 8.70 |
eero | eero 6 | Advanced LNE | GigE LAN(2), 2.4 GHz Radio LP, 5 GHz Radio LP, 802.11n 256 QAM, USB2, Bluetooth, 802.15.4, AP 5K-10K DMIPS | 5.00 |
Hitron | CODA 56 | Basic D3.1 | 2.5 GigE LAN Active | 10.50 |
Les modèles en dessous de cette ligne ont été achetés avant 2024 et déclarés en utilisant l'ensemble des allocations de fonctionnalités de niveau 1/niveau 2 alors en vigueur | ||||
Arris | TM822G | IAD D3.0 | GigE LAN, D3 above 4x4, FXS(2), BATTERY | 6.20 |
Hitron | CDA-RES | Basic D3.0 | GigE LAN, D3 above 4x4 | 5.00 |
Vantiva (Technicolor) | TC4400 | Basic D3.1 | GigE LAN(2) | 8.00 |
Hitron | CODA-45 | Basic D3.1 | GigE LAN(2) | 10.00 |
eero | eero Pro 6E | Advanced LNE | GigE LAN(2), WiFi(n) LP, WiFi(ac)LP 2, 802.11n 256 QAM, Bluetooth, AP 5K-10K DMIPS | 8.70 |
Vantiva (Technicolor) | CGM4331COM | IAD D3.1 | GigE LAN(4), WiFi(n) HP, WiFi(ac) HP, WiFi above 2x2 HP(2), 802.11n 256 QAM, FXS(2), Bluetooth, ZigBee, PCIe(2), AP 5K-10K DMIPS | 15.00 |
Hitron | NOVA-2004 | IAD 10G EPON | GigE LAN(2), FXS(2) | 7.00 |
CommScope | TG4482 | IAD D3.1 | GigE LAN(4), WiFi(n) HP, WiFi(ac) HP, WiFi above 2x2 HP(4), 802.11n 256 QAM, FXS(2), Bluetooth, ZigBee, PCIe(2), AP 5K-10K DMIPS | 22.20 |
Sagemcom | XE2-SG | Advanced LNE | GigE LAN(2), WiFi(n)LP, WiFi(ac)LP(2), WiFi above 2x2(2), 802.11n 256 QAM, Bluetooth, PCIe(3) | 6.50 |
Technicolor | CGM4141VDT | IAD D3.1 | GigE LAN(2), WiFi(n) LP, WiFi(ac) LP, WiFi above 2x2 LP(6), 802.11n 256 QAM, MoCA, FXS(2), Bluetooth, Zigbee, Z-wave, PCIe(2), AP 5K-10K DMIPS | 24.00 |
Technicolor | CGM4331COM | IAD D3.1 | GigE LAN(4), WiFi(n) HP, WiFi(ac) HP, WiFi above 2x2 HP(2), 802.11n 256 QAM, MoCA, FXS(2), Bluetooth, ZigBee, PCIe(2), AP 5K-10K DMIPS | 17.00 |
Hitron | CODA-4680 | IAD D3.1 | GigE LAN(4), WiFi(n) HP, WiFi(ac) HP, WiFi above 2x2 HP(3), USB 3, PCIe(2), AP 5K-10K DMIPS | 17.00 |
ARRIS | TM804G | IAD D3.0 | D3.0 above 4x4, GigE LAN, FXS(4), BATTERY | 7.50 |
Zyxel | EMG2926 | Advanced LNE | GigE LAN(5), WiFi(n) LP, WiFi(ac) LP, USB 2(2) | 6.00 |
Wistron NeWeb Corp | XE1v2-HI | Basic LNE | GigE LAN, WiFi(n) LP, WiFi(ac) LP, Bluetooth | 3.50 |
TP-Link | TL-SG105 | Basic LNE | GigE LAN(5) | 1.80 |
ARRIS | CM8200A/P2 | Basic D3.1 | GigE LAN(2) | 12.00 |
CLÉ DE TYPE DE BASE
ABRÉVIATION | TYPE DE BASE |
---|---|
IAD D3.0 | Dispositif d'accès intégré avec DOCSIS 3.0 WAN configuration de base (4x4) |
IAD D3.1 | Dispositif d'accès intégré avec DOCSIS 3.1 (pas de FDX) |
IAD GigE | Dispositif d'accès intégré avec Gigabit Ethernet WAN |
IAD SFP GPON | Dispositif d'accès intégré avec GPON SFP WAN |
IAD 10G EPON | Dispositif d'accès intégré avec interface WAN EPON 10G |
Basic D3.0 | DOCSIS 3.0 configuration de base (4x4) |
Basic D3.1 | DOCSIS 3.1 sans FDX |
Basic LNE | Équipement de réseau local qui n'inclut pas les fonctionnalités avancées du LNE |
Advanced LNE | Équipement de réseau local (LNE) qui intègre un routage multiport, un point d'accès sans fil et / ou une fonctionnalité VoIP |
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Remarque: lorsqu’une fonctionnalité dans le tableau ci-dessus est suivie d’un chiffre, ce chiffre indique le nombre d’interfaces ou de ports qui sont disponibles. Par exemple, GigE LAN(4) indique que l’appareil a quatre ports Ethernet de 1 Gbps pour des connections locales. Lorsque aucun chiffre n’est donné, cela indique qu’une seule interface ou port est disponible.
Abréviation | Description des fonctions |
---|---|
D3.0 above 4x4 | DOCSIS 3.0, tolérance de puissance supplémentaire pour 4 canaux en aval supplémentaires au-delà de 4 |
GigE Backup WAN | Gigabit Ethernet Backup WAN |
SFP Backup WAN | SFP Backup WAN |
FastE LAN | 1 port Ethernet rapide |
GigE LAN | 1 port Gigabit Ethernet |
2.5 GigE LAN Connected | Port Ethernet 2,5 Gigabit connecté pendant le test (lien actif) |
2.5 GigE LAN | Port Ethernet 2,5 Gigabit non connecté |
5 GigE LAN Connected | Port Ethernet 5 Gigabit connecté pendant le test (lien actif) |
5 GigE LAN | Port Ethernet 5 Gigabit non connecté |
10 GigE LAN Connected | Port Ethernet 10 Gigabit connecté pendant le test (lien actif) |
10 GigE LAN | Port Ethernet 10 Gigabit non connecté |
2.4 GHz Radio LP | Radio Wi-Fi 2,4 GHz avec une puissance de sortie conduite inférieure à 200 mW par chaîne jusqu'à 2x2 |
2.4 GHz MIMO above 2x2 LP | Allocation supplémentaire par chaîne RF au-dessus de 2x2 MIMO à 2,4 GHz avec une puissance de sortie conduite inférieure à 200 mW par chaîne |
5 GHz Radio LP | Radio Wi-Fi 5 GHz jusqu'à 80 MHz de bande passante de canal avec une puissance de sortie conduite inférieure à 200 mW par chaîne jusqu'à 2x2 |
5 GHz MIMO above 2x2 LP | Allocation supplémentaire par chaîne RF au-dessus de 2x2 MIMO à 5 GHz jusqu'à une bande passante de canal de 80 MHz avec une puissance de sortie conduite inférieure à 200 mW par chaîne |
5 GHz Radio (160 MHz) LP | Radio Wi-Fi 5 GHz avec une bande passante de canal de 160 MHz avec une puissance de sortie conduite inférieure à 200 mW par chaîne jusqu'à 2x2 |
5 GHz MIMO (160 MHz) above 2x2 LP | Allocation supplémentaire par chaîne RF au-dessus de 2x2 MIMO à 5 GHz avec une bande passante de canal de 160 MHz avec une puissance de sortie conduite inférieure à 200 mW par chaîne |
6 GHz Radio LP | Radio Wi-Fi 6 GHz jusqu'à 80 MHz de bande passante de canal avec une puissance de sortie conduite inférieure à 200 mW par chaîne jusqu'à 2x2 |
6 GHz MIMO above 2x2 LP | Allocation supplémentaire par chaîne RF au-dessus de 2x2 MIMO à 6 GHz jusqu'à une bande passante de canal de 80 MHz avec une puissance de sortie conduite inférieure à 200 mW par chaîne |
6 GHz Radio (160 MHz) LP | Radio Wi-Fi 6 GHz avec une bande passante de canal de 160 MHz avec une puissance de sortie conduite inférieure à 200 mW par chaîne jusqu'à 2x2 |
6 GHz MIMO (160 MHz) above 2x2 LP | Allocation supplémentaire par chaîne RF au-dessus de 2x2 MIMO à 6 GHz avec une bande passante de canal de 160 MHz avec une puissance de sortie conduite inférieure à 200 mW par chaîne |
2.4 GHz Radio HP | Radio Wi-Fi 2,4 GHz avec une puissance de sortie conduite supérieure ou égale à 200 mW par chaîne jusqu'à 2x2 |
2.4 GHz MIMO above 2x2 HP | Allocation supplémentaire par chaîne RF au-dessus de 2x2 MIMO à 2,4 GHz avec une puissance de sortie conduite supérieure ou égale à 200 mW par chaîne |
5 GHz Radio HP | Radio Wi-Fi 5 GHz jusqu'à 80 MHz de bande passante de canal avec une puissance de sortie conduite supérieure ou égale à 200 mW par chaîne jusqu'à 2x2 |
5 GHz MIMO above 2x2 HP | Allocation supplémentaire par chaîne RF au-dessus de 2x2 MIMO à 5 GHz jusqu'à une bande passante de canal de 80 MHz avec une puissance de sortie conduite supérieure ou égale à 200 mW par chaîne |
5 GHz Radio (160 MHz) HP | Radio Wi-Fi 5 GHz avec une bande passante de canal de 160 MHz avec une puissance de sortie conduite supérieure ou égale à 200 mW par chaîne jusqu'à 2x2 |
5 GHz MIMO (160 MHz) above 2x2 HP | Allocation supplémentaire par chaîne RF au-dessus de 2x2 MIMO à 5 GHz avec une bande passante de canal de 160 MHz avec une puissance de sortie conduite supérieure ou égale à 200 mW par chaîne |
6 GHz Radio HP | Radio Wi-Fi 6 GHz jusqu'à 80 MHz de bande passante de canal avec une puissance de sortie conduite supérieure ou égale à 200 mW par chaîne jusqu'à 2x2 |
6 GHz MIMO above 2x2 HP | Allocation supplémentaire par chaîne RF au-dessus de 2x2 MIMO à 6 GHz jusqu'à une bande passante de canal de 80 MHz avec une puissance de sortie conduite supérieure ou égale à 200 mW par chaîne |
6 GHz Radio (160 MHz) HP | Radio Wi-Fi 6 GHz avec une bande passante de canal de 160 MHz avec une puissance de sortie conduite supérieure ou égale à 200 mW par chaîne jusqu'à 2x2 |
6 GHz MIMO (160 MHz) above 2x2 HP | Allocation supplémentaire par chaîne RF au-dessus de 2x2 MIMO à 6 GHz avec une bande passante de canal de 160 MHz avec une puissance de sortie conduite supérieure ou égale à 200 mW par chaîne |
802.11n 256 QAM | Wi-Fi IEEE 802.11n à 2,4 GHz prenant en charge 256-QAM |
HPNA | Home Phoneline Network Alliance (parfois appelé HomePNA) |
MoCA | Multimedia over Coax Alliance 1.1/2.0 |
FXS | Foreign eXchange Subscriber (ports téléphoniques) |
DECT | Norme DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) |
USB2 | USB 2.0 |
USB3 | USB 3.0 |
SATA | Série ATA (Advanced Technology Attachment) |
BATTERY | Batterie de secours intégrée |
Bluetooth | Bluetooth |
Z-wave | Z-wave |
802.15.4 | 802.15.4 pour ZigBee, Thread, etc. |
PCIe Gen 1 & 2 Base | Interface PCIe Gen 1 et 2 de base (inclut la première voie) |
PCIe Gen 1 & 2 Addl Lane | PCIe Gen 1 et 2 voies supplémentaires |
PCIe Gen 3 Base | Interface PCIe Gen 3 Base (comprend la première voie) |
PCIe Gen 3 Addl Lane | Voie supplémentaire PCIe Gen 3 |
AP 5K-10K DMIPS | Processeur d'application 5K-10K DMIPS |
AP Addl. Over 10K DMIPS | Processeur d'application > 10 000 DMIPS (pour chaque tranche supplémentaire de 5 000 DMIPS) |
Speaker | Haut-parleur < 10 watts (maximum 2) |
Voice Control | Commande vocale |
Clé de fonctionnalité pour les listes de niveaux 1 et 2
Abréviation | Description des fonctions |
---|---|
D3.0 above 4x4 | DOCSIS 3.0, tolérance de puissance supplémentaire pour 4 canaux en aval supplémentaires au-delà de 4 |
GigE Backup WAN | Gigabit Ethernet Backup WAN |
SFP Backup WAN | SFP Backup WAN |
FastE LAN | 1 port Ethernet rapide |
GigE LAN | 1 port Gigabit Ethernet |
2.5 GigE LAN connecté | 2.5 Gigabit Ethernet port connexion active |
WiFi(n) LP | Radio Wi-Fi IEEE 802.11n à 2,4 GHz ou 5 GHz avec une puissance de sortie par conduction inférieure à 200 MW par chaîne (jusqu’à 2x2, c.-à-d. 400 MW) |
WiFi(ac) LP | Radio Wi-Fi IEEE 802.11ac à 5 GHz avec une puissance de sortie par conduction inférieure à 200 MW par chaîne (jusqu’à 2x2, c.-à-d. 400 MW) |
WiFi above 2x2 LP | Tolérance supplémentaire par chaîne RF au-delà d’une configuration MIMO 2x2 (p. ex. 3x3 et 4x4) avec une puissance de sortie par conduction inférieure à 200 MW par chaîne |
WiFi(n) HP | Radio Wi-Fi IEEE 802.11n à 2,4 GHz ou 5 GHz avec une puissance de sortie par conduction supérieure ou égale à 200 MW par chaîne (jusqu’à 2x2, c.-à-d. 400 MW) |
WiFi(ac) HP | Radio Wi-Fi IEEE 802.11ac à 5 GHz avec une puissance de sortie par conduction supérieure ou égale à 200 MW par chaîne (jusqu’à 2x2, c.-à-d. 400 MW) |
WiFi above 2x2 HP | Tolérance supplémentaire par chaîne RF au-delà d’une configuration MIMO 2x2 (p. ex. 3x3 et 4x4) avec une puissance de sortie par conduction supérieure ou égale à 200 MW par chaîne |
802.11n 256 QAM | Wi-Fi IEEE 802.11n à 2,4 GHz prenant en charge 256-QAM |
HPNA | Home Phoneline Network Alliance (parfois appelé HomePNA) |
MoCA | Multimedia over Coax Alliance 1.1/2.0 |
FXS | Foreign eXchange Subscriber (ports téléphoniques) |
DECT | Norme DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) |
USB2 | USB 2.0 |
USB3 | USB 3.0 |
SATA | Série ATA (Advanced Technology Attachment) |
BATTERY | Batterie de secours intégrée |
Bluetooth | Bluetooth |
ZigBee | ZigBee |
Z-wave | Z-wave |
PCIe | Interface PCIe (connectée) |
AP 5K-10K DMIPS | Processeur d’application 5-10 k DMIPS |